本ページは、特定商取引法に基づき、xChart の販売事業者および取引条件を表示するものです。
| 事業者名 | 株式会社金融経済産業研究所 |
| 代表者 | 代表取締役 遠藤豪 |
| 所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町6-20 パラシオン渋谷 604号 |
| 電話番号 | 請求があった場合に遅滞なく開示いたします |
| メールアドレス | general@fintechlabo.com |
| 販売価格 | 正式公開時に本サイト上で表示します。先行利用期間中は招待制で提供しています。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続料金、通信料金、金融機関または決済事業者が定める手数料等はお客様の負担となります。正式公開時に有料提供を行う場合、必要な料金は申込画面または本サイト上で表示します。 |
| 支払方法 | 正式公開時に本サイト上で表示します。クレジットカード、PayPal その他当社が指定する決済方法を利用する場合があります。 |
| 支払時期 | 正式公開時に本サイト上で表示します。サブスクリプションを提供する場合、各契約期間の開始時または更新時に課金されます。 |
| サービス提供時期 | 招待コードによる先行利用の有効化後、利用可能になります。正式公開時の有料機能は、決済完了後、当社所定の手続完了後に提供します。 |
| 返品・キャンセル | 本サービスはデジタルサービスの性質上、提供開始後の返品、返金、キャンセルには応じられません。ただし、法令に基づき必要な場合または当社が別途認める場合を除きます。正式公開時の有料提供条件にあわせて、本サイト上で改めて表示します。 |
| 動作環境 | 最新版の主要ブラウザでの利用を推奨します。端末、OS、ブラウザ、通信環境または外部サービスの状況により、一部機能が利用できない場合があります。 |
| 解約条件 | 正式公開時に有料サブスクリプションを提供する場合、解約方法、更新停止、日割り精算の有無その他の条件は、申込画面または本サイト上で表示します。 |
現在、本サービスは先行利用期間として、招待コードをお持ちの方に限定して提供しています。先行利用期間中は、一般公開時の提供条件および決済手続きの表示を停止しています。
正式公開時に有料機能、サブスクリプション、決済手続きその他の取引条件を提供する場合、販売価格、支払方法、支払時期、提供時期、解約条件、返品・キャンセル条件その他必要な事項を、本サイト上または申込画面上で改めて明確に表示します。
特定商取引法に基づく表記、取引条件、請求に基づく電話番号の開示等に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。
最終更新日: 2026年5月18日